Calculadora de FIIs
Projete a bola de neve de juros compostos simulando o acúmulo de cotas de Fundos Imobiliários e reinvestimento de dividendos.
1. Escolha o Fundo Imobiliário
Atalhos Populares
2. Ajuste Fino & Simulação
DY Mensal: 0.90%
R$ 10,05
R$
R$ 0,09
R$
10 cotas
R$ 200,00
R$
Número Mágico ❄️
Cotas para a Bola de Neve
MXRF11
112 Cotas necessárias
Ao acumular 112 cotas de MXRF11, o seu dividendo mensal de R$ 10,08 será maior ou igual ao preço de uma nova cota (R$ 10,05). A partir daí, o investimento cresce sozinho!
Total Investido Necessário
R$ 1.126
Renda Mensal Gerada
R$ 10,08
Tempo até o Magic Number
6 meses
Metas de Renda (Escada do Número Mágico)Sua carteira: 10 cotas
○ Bronze (Cafezinho/Passagem)10/112 cotas (9%)
○ Prata (Streaming/Netflix)10/556 cotas (2%)
○ Ouro (Conta de Luz/Internet)10/1667 cotas (1%)
○ Platina (Rancho de Mês)10/5556 cotas (0%)
○ Número Mágico (1 Cota Grátis)10/112 cotas (9%)
4. Curva de Crescimento (10 Anos)
Projeção gráfica do patrimônio ao longo do tempo.
3. Projeção de Crescimento da Bola de Neve
Evolução estimada com aporte de R$ 200,00/mês + dividendos reinvestidos.
| Período | Cotas | Aportado | Patrimônio | Renda/mês |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ano | 261 | R$ 2.500,50 | R$ 2.633,07 | R$ 23,49 |
| 3 Anos | 854 | R$ 7.300,50 | R$ 8.588,49 | R$ 76,86 |
| 5 Anos | 1588 | R$ 12.100,50 | R$ 15.964,56 | R$ 142,92 |
| 10 Anos | 4283 | R$ 24.100,50 | R$ 43.049,10 | R$ 385,47 |
Evolução Detalhada Mês a Mês
| Mês | Cotas Detidas | Cotas Adquiridas | Proventos Recebidos | Saldo Caixa (Troco) | Valor Patrimonial |
|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | 10 | - | - | R$ 0,00 | R$ 100,50 |
| Mês 1 (Ano 1) | 29 | +19 | R$ 0,90 | R$ 9,95 | R$ 301,40 |
| Mês 2 (Ano 1) | 50 | +21 | R$ 2,61 | R$ 1,51 | R$ 504,01 |
| Mês 3 (Ano 1) | 70 | +20 | R$ 4,50 | R$ 5,01 | R$ 708,51 |
| Mês 4 (Ano 1) | 91 | +21 | R$ 6,30 | R$ 0,26 | R$ 914,81 |
| Mês 5 (Ano 1) | 111 | +20 | R$ 8,19 | R$ 7,45 | R$ 1.123,00 |
| Mês 6 (Ano 1) | 132 | +21 | R$ 9,99 | R$ 6,39 | R$ 1.332,99 |
| Mês 7 (Ano 1) | 153 | +21 | R$ 11,88 | R$ 7,22 | R$ 1.544,87 |
| Mês 8 (Ano 1) | 174 | +21 | R$ 13,77 | R$ 9,94 | R$ 1.758,64 |
| Mês 9 (Ano 1) | 196 | +22 | R$ 15,66 | R$ 4,50 | R$ 1.974,30 |
| Mês 10 (Ano 1) | 218 | +22 | R$ 17,64 | R$ 1,04 | R$ 2.191,94 |
| Mês 11 (Ano 1) | 239 | +21 | R$ 19,62 | R$ 9,61 | R$ 2.411,56 |
Mostrando 1 a 12 de 121 meses (10 Anos)